| 1 cuota de $21.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.400 |
| 12 cuotas de $3.015,61 | Total $36.187,40 |
| 3 cuotas de $7.905,16 | Total $23.715,48 | |
| 6 cuotas de $4.283,92 | Total $25.703,54 | |
| 9 cuotas de $3.566,19 | Total $32.095,72 | |
| 18 cuotas de $2.545,41 | Total $45.817,40 |
| 1 cuota de $24.916,02 | Total $24.916,02 | |
| 6 cuotas de $4.664,48 | Total $27.986,92 |
| 3 cuotas de $8.305,34 | Total $24.916,02 |
| 3 cuotas de $8.846,04 | Total $26.538,14 | |
| 6 cuotas de $5.049,68 | Total $30.298,12 | |
| 9 cuotas de $3.890,99 | Total $35.018,96 | |
| 12 cuotas de $3.296,84 | Total $39.562,18 | |
| 18 cuotas de $2.746,33 | Total $49.434 |
| 1 cuota de $21.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.400 |
| 2 cuotas de $12.953,42 | Total $25.906,84 | |
| 3 cuotas de $8.870,30 | Total $26.610,90 | |
| 6 cuotas de $4.760,07 | Total $28.560,44 | |
| 9 cuotas de $3.461,81 | Total $31.156,26 | |
| 12 cuotas de $2.771,12 | Total $33.253,46 | |
| 24 cuotas de $1.953,64 | Total $46.887,40 |
| 3 cuotas de $9.114,26 | Total $27.342,78 | |
| 6 cuotas de $5.093,20 | Total $30.559,20 |
| 3 cuotas de $9.213,41 | Total $27.640,24 | |
| 6 cuotas de $5.057,89 | Total $30.347,34 | |
| 9 cuotas de $3.784,71 | Total $34.062,38 | |
| 12 cuotas de $3.099,61 | Total $37.195,34 |
| 18 cuotas de $2.209,67 | Total $39.774,04 |
Los aminoácidos son necesarios para el mantenimiento de los músculos durante el ejercicio y el stress físico, previniendo la degeneración de los mismos, además de disminuir la fatiga muscular. BCAA 2000 contiene el exclusivo radio 8-1-1 que estimula la segregación de la hormona mTOR, y es la proporción óptima para la asimilación de los mismos, ya que contiene 8 partes de L-Leucina.
MODO DE USO: Como Suplemento Dietario, 4 cápsulas por día, distribuidas en 2 tomas de 2 cápsulas cada toma, con abundante agua.
